国内精品久久人妻无码妲己,性裸交视频网站小妖精,门事件曝光国产在线,影音先锋BT天堂,av女优网,av老司机色爱区综合

網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品中心 工程案例 技術(shù)支持 公司優(yōu)勢 行業(yè)新聞 在線訂購 給我留言 聯(lián)系我們
電動葫蘆廠家
熱銷產(chǎn)品:
WKTO電動環(huán)鏈葫蘆
超低型環(huán)鏈電動葫蘆
爬架電動葫蘆
防爆鋼絲繩電動葫蘆
冶金專用電動葫蘆
CD1型電動葫蘆
進口電動葫蘆
  日本象印
  日本鬼頭
  德國耶魯
  臺灣黑熊
美國艾培爾產(chǎn)品
  鋼絲繩電動葫蘆
  環(huán)鏈電動葫蘆
  微型電動葫蘆
  國產(chǎn)手扳葫蘆
  進口手扳葫蘆
  手拉葫蘆系列
  單軌跑車系列
  防爆起重工具
  千斤頂系列
  起重滑車系列
  吊鉤 索具系列
  圓環(huán)鏈條系列
  起重吊鉗系列
  液壓起重叉車
  鋼絲繩插套機
  卡線器系列
  吊運機系列
  鋼絲繩卷揚機
  吊裝帶 吊繩系列
  緊線器/絞盤系列
  氣動葫蘆 平衡器
  電子吊秤
  永磁吸盤
電話:022-26795901
            022-26795902
            022-26791166
            022-26791133
傳真:022-26799791
吊鉤式滑輪組

     點擊圖片放大 

      詳細介紹

  吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動軸承閉口式雙輪滑車  

名稱 型號 額定起重量t 實驗載荷Kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 適用 最大 D 0 R1 R
mm mm




環(huán)





HQG2-1 1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 4.83

HQL2-1

1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 303.0
HQG2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 6.54
HQL2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 516.5
HQG2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 116 20 11 14 50 ≥37 21 - 10.67
HQL2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 115 20 11 14 50 ≥37 21 - 9.90
HQG2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 18.81
HQL2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 17.78
HQG2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 34.43
HQL2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 32.25
HQG2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 78.70
HQL2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 76.47
HQG2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 99.79
HQL2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 93.18
HQG2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 138.92
HQL2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 128.42
HQG2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQL2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
  吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動軸承閉口式三輪滑車  

名稱 型號 額定起重量t 實驗載荷Kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 適用 最大 D 0 R1 R
mm mm




環(huán)





HQG/L3-3.2 3.2 51.20 456 435 116 127 14 7.7 11 50  ≥37 21 - 9.87
HQL3-3.2 3.2 51.20 456 435 116 127 14 7.7 11 50  ≥37 21 - 9.09
HQG3-5 5 80 575 555 152 152 20 11 14 60 ≥42 26.5 - 16.71
HQL3-5 5 80 575 555 152 152 20 11 14 60 ≥42 26.5 - 15.68
HQG3-8 8 128 710 680 176 180 24 12.5 15.5 75 ≥56 33.5 - 28.65
HQL3-8 8 128 710 680 176 180 24 12.5 15.5 75 ≥56 33.5 - 26.47
HQG3-10 10 160 810 790 212 245 28 155.5 18.5 85 ≥61 37.5 - 49.09
HQL3-10 10 160 810 790 212 245 28 155.5 18.5 85 ≥61 37.5 - 46.82
HQG3-16 16 224 960 920 230 233 32 17 20 106 ≥81 50 - 74.28
HQL3-16 16 224 960 920 230 233 32 17 20 106 ≥81 50 - 67.67
HQG3-20 20 280 1080 1030 280 258 36 20 23 118 ≥90 52.5 - 105.14
HQL3-20 20 280 1080 1030 280 258 36 20 23 118 ≥90 52.5 - 94.63
HQG3-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQG3-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
上一款產(chǎn)品:吊環(huán)式滑輪組
下一款產(chǎn)品:單輪滑車

公司簡介  |  公司優(yōu)勢  |  技術(shù)支持  |  行業(yè)新聞  |  在線訂購  |  給我留言  |  聯(lián)系我們

以最好的產(chǎn)品、最合理的價格、最全面的服務回報每一位騰力信合作伙伴!
地址:天津市東麗區(qū)大畢莊工業(yè)園內(nèi) |  銷售一線:022-26791166  銷售二線:022-26791133  傳真:022-26799791
Copyright © 2014 天津市騰力信起重設備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:騰力信技術(shù)部
24小時手機:15922106689 歡迎聯(lián)系我們,期待與您合作!
分享到: